Bardstown Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2330 New Shepherdsville Road N/A N/A N/A $3,500,000 Unknown 20 days
6935 Bloomfield Rd 3 3 3,050 $775,000 $254 56 days
105 Joe Nalley Road 3 4 3,600 $700,000 $194 60 days
105 Joe Nalley Rd 3 4 4,150 $700,000 $168 61 days
103 Coventry Ln 4 2 3,373 $679,900 $201 33 days
103 Coventry Lane 4 2 3,373 $679,900 $201 33 days
110 E Brashear Ave 3 3 3,405 $675,000 $198 123 days
1100 Pappy Cecil Ln 5 3 3,860 $649,900 $168 6 days
304 Hutchins Ridge Rd 3 3 1,760 $649,900 $369 28 days
2960 Virginia Ave 4 3 3,458 $639,000 $184 98 days
Average: 3.2 2.2 1,852 $371,978 $193 86 days
Viewing 1 - 10 of 114
Viewing 1 - 10 of 114
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
156 Remington Dr 4 3 2,693 $639,000 $237 115 days
111 Beechfork Trail 3 3 3,330 $589,900 $177 1 day
1816 Sullivan Ln 3 4 1,720 $550,000 $319 17 days
137 Dublin Dr 4 3 2,365 $550,000 $232 21 days
1526 Lutheran Church Rd 3 2 1,624 $539,900 $332 60 days
103 Windsor Ave 5 4 4,330 $500,000 $115 39 days
122 Christine Ct 3 2 1,906 $499,000 $261 3 days
414 Palmetto Way 3 2 1,750 $479,500 $274 55 days
100 Dorchester Ln 3 2 1,846 $470,000 $254 42 days
122 Maywood Ave 3 3 3,864 $459,900 $119 82 days
Average: 3.2 2.4 1,896 $341,927 $186 36 days
Viewing 1 - 10 of 45
Viewing 1 - 10 of 45
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
10 Ora Brent Ln 4 4 5,223 $1,177,700 $1,090,000 $208 90 days 9/4/25
501 Shumate Ln 5 4 5,828 $1,100,000 $950,000 $163 159 days 11/14/25
206 S Charity Heights 3 4 3,883 $899,900 $840,000 $216 41 days 1/9/26
2585 Manton Rd 5 4 3,900 $1,200,000 $817,000 $209 49 days 6/22/26
132 Laurel Dr 5 4 3,025 $849,900 $796,000 $263 24 days 6/16/26
103 Morgan Ct 4 4 4,225 $777,000 $780,000 $184 65 days 9/4/25
252 Burba Rd 4 3 3,769 $834,999 $775,000 $205 37 days 6/5/26
1371 Tom Greer Rd 3 3 3,264 $750,000 $715,000 $219 30 days 4/13/26
132 Ireland Ave 4 4 4,594 $715,000 $705,000 $153 119 days 11/12/25
117 Haverly Dr 4 3 1,976 $745,000 $700,000 $354 0 days 1/12/26
Average: 3.1 2.1 1,769 $320,038 $314,073 $183 50 days
Viewing 1 - 10 of 394
Viewing 1 - 10 of 394